All New Camry resmi meluncur di Indonesia. Sedan mewah ini punya beberapa keunggulan yang menunjukkan kelasnya di level mobil premium. Apa sajakah itu?
All New Camry secara global adalah generasi ke-8 terhitung sejak generasi pertama diluncurkan pada 1982. Saat ini ia punya angka penjualan mencapai lebih dari 18 juta unit di 100 negara.
Toyota Camry pertama masuk ke Indonesia pada 1999, dan berhasil menjadi market leader di kelasnya sampai saat ini. Pada 2012, Toyota juga telah mendatangkan Camry Hybrid dan juga tercatat sebagai mobil hybrid terlaris di pasar otomotif nasional.
Prestasi tersebut tak lepas dari berbagai aspek keunggulan yang menjadi nilai jual Toyota Camry. Dan itu diperkuat oleh beberapa fakta kelebihan yang diusung oleh generasi baru All New Camry.
1. Sasis baru TNGA
Menggunakan sasis TNGA membuat All New Camry tampak lebih kokoh dan stabil, mengekspresikan kepercayaan diri sebagai sedan papan atas. Ini merupakan platform TNGA kedua yang dipasarkan Toyota di Indonesia setelah C-HR.
Sasis sama sekali baru pada All New Camry membuatnya hadir lebih kokoh dengan dimensi yang lebih besar, pusat grativitasi yang lebih rendah, dan struktur bodi lebih lebar dibandingkan pendahulunya.
All New Camry hadir dengan panjang 4.885 mm atau lebih panjang 35 mm dibandingkan pendahulunya, lebar 1.840 mm atau lebih lebar 15 mm dibandingkan model sebelummya.
Sementara itu, tinggi 1.445 mm atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya 1.470 mm, dan jarak sumbu roda atau wheelbase 2.825 mm atau lebih panjang 50 mm dibandingkan sebelumnya.
2. Desain elegan dan sporty
Tidak mudah menyatukan kutub elegan dan sporty dalam satu paket mobil berkelas. Nah kerennya, Toyota berhasil memadukannya dalam All New Camry.
Eksterior dan interior All New Camry dirancang dalam konsep “Aggressive Smart Confidence”. Dari sisi eksterior, bagian depan dan belakang didesain untuk memberikan visual yang kuat sebagai kendaraan kelas atas.
Interior All New Camry dirancang untuk menghadirkan nuansa yang lebih stylish, namun tetap mengedepankan kepraktisan. Interiornya memberikan kombinasi kelegaan kabin dan sporty look.
Desain kombinasi T shape dashboard yang disandang oleh model sebelumnya kini diganti dengan type cockpit dashboard pada All New Camry sehingga membuat interiornya terlihat lebih segar dan menarik.
3. Fitur berlimpah
Sudah menjadi trade mark mobil mewah, All New Camry dibanjiri banyak fitur kenyamanan dan keselamatan berkendara. Untuk kenyamanan, All New Camry menyajikan moon roof pada tipe V dan Hybrid.
Untuk audio, tipe V dan G menggunakan layar touchscreen AVX 9 inci yang dilengkapi DVD/Radio/USB/AUX/HDMI/Bluetooth/ miracast/Internet dan 6 speakers.
Dua tipe ini juga dilengkapi Multi Information Display (MID) dengan layar 4,2 inci yang menampilkan driving information, eco indicator, vehicle features, security system, dan tekanan angin pada ban (tire pressure).
Sistem pendingin untuk tipe G dan V menggunakan sistem dual zone dengan kontrol terpisah untuk bagian depan (pengemudi) dan penumpang di bagian belakang. All New Camry juga dilengkapi wireless charger untuk varian V dan Hybrid.
All New Camry Hybrid dilengkapi advance audio system yang menggunakan AVN 8 inci touchscreen yang dilengkapi DVD/Radio/USB/AUX/Bluetooth/Miracast dan 9 speaker JBL Nano-E Air purifer yang menjamin kualitas kenyamanan.
Tipe ini juga dilengkapi Multi Information Display (MID) dengan layar 7 inci dan Head Up Display (HUD) yang keduanya menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan pengemudi.
Sistem pendingin menggunakan triple zone AC yang dilengkapi touchscreen control untuk kursi belakang. Pengendalian sistem pendingin bisa dilakukan secara terpisah untuk pengemudi, penumpang bagian depan, maupun belakang.
All New Camry memberikan fitur keselamatan (safety) yang lengkap, antara lain Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, Brake Hold Function, disamping 7 airbags, ABS, EBD, BA, VSC dan HSA.
4. Dua pilihan mesin
Sebagai penggerak, tipe G dan V menggunakan mesin 2AR-FE 4 silinder dan kapasitas 2.494 cc. Output maksimun 183 ps di 6.000 rpm dan torsi 23,9 kgm di 4.100 rpm. Untuk penggerak daya pakai transmisi otomatis 6-speed.
Sedangkan untuk model Hybrid menggunakan dapur pacu A25A-FXS dengan kapasitas 2.487 cc dan power maksimum 178 ps pada 5.700 rpm, serta torsi maksimum 22,5 kgm pada 3.600-5.200 rpm. Untuk motor listriknya, varian hybrid menggunakan electric motor dengan power 20,6 kgm.
TOYOTA menyediakan tiga pilihan tipe All New Camry, yaitu 2.5 G A/T sebagai entry level, 2.5 V A/T yang lebih mewah, dan 2.5 L A/T Hybrid sebagai model flagship.
Untuk harga, All New Camry 2.5 G A/T diberi label harga Rp 613.350.000, All New Camry 2.5 V A/T Rp 646.650.000, dan All New Camry 2.5 L A/T Hybrid Rp 806.600.000. harga merupakan on-the-road Jakarta.
KLIK GAMBAR FOR DETAIL
1. TIPE 1.3 E STD M/T Rp.188.600.000
2. TIPE 1.3 E STD A/T Rp.199.800.000
3. TIPE 1.3 E M/T Rp.191.100.000
4. TIPE 1.3 E A/T Rp.202.300.000
5. TIPE 1.3 G M/T Rp.208.950.000
6. TIPE 1.3 G A/T Rp.219.650.000
7. TIPE 1.5 G M/T Rp.221.250.000
NEW TOYOTA AVANZA VELOZ
1. TIPE 1.3 VELOZ M/T Rp.215.650.000
2. TIPE 1.3 VELOZ A/T Rp.227.450.000
3. TIPE 1.5 VELOZ M/T Rp.227.650.000
4. TIPE 1.5 VELOZ A/T Rp.239.450.000
2. TIPE 1.3 E STD A/T Rp.199.800.000
3. TIPE 1.3 E M/T Rp.191.100.000
4. TIPE 1.3 E A/T Rp.202.300.000
5. TIPE 1.3 G M/T Rp.208.950.000
6. TIPE 1.3 G A/T Rp.219.650.000
7. TIPE 1.5 G M/T Rp.221.250.000
NEW TOYOTA AVANZA VELOZ
1. TIPE 1.3 VELOZ M/T Rp.215.650.000
2. TIPE 1.3 VELOZ A/T Rp.227.450.000
3. TIPE 1.5 VELOZ M/T Rp.227.650.000
4. TIPE 1.5 VELOZ A/T Rp.239.450.000
1. TIPE 2.5 G A/T Rp.613.150.000
2. TIPE 2.5 V A/T Rp. 646.650.000
3. TIPE 2.5 L A/T Hybrid Rp. 806.600.000
TOYOTA AGYA
2. TIPE 2.5 V A/T Rp. 646.650.000
3. TIPE 2.5 L A/T Hybrid Rp. 806.600.000
1. TIPE 1.0 G M/T Rp.136.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.139.250.000
3. TIPE 1.2 M/T TRD Rp.143.450.000
4. TIPE 1.2 G A/T Rp.152.250.000,00
5. TIPE 1.2 A/T TRD Rp.156.550.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.139.250.000
3. TIPE 1.2 M/T TRD Rp.143.450.000
4. TIPE 1.2 G A/T Rp.152.250.000,00
5. TIPE 1.2 A/T TRD Rp.156.550.000
1. DUAL TONE Rp.491,150,000
2. SINGLE TONE Rp.489,650,000
2. SINGLE TONE Rp.489,650,000
1. TIPE E M/T Rp.237.550.000
2. TIPE G M/T Rp.245.850.000
3. TIPE E CVT Rp.249.350.000
4. TIPE G CVT Rp.256.850.000
5. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.266.250.000
2. TIPE G M/T Rp.245.850.000
3. TIPE E CVT Rp.249.350.000
4. TIPE G CVT Rp.256.850.000
5. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.266.250.000
6. TIPE TRD Sportivo CVT Rp.278.050.000
1. TIPE E M/T Rp.293.250.000
2. TIPE E CVT Rp.306.250.000
3. TIPE G M/T Rp.312.050.000
4. TIPE G CVT Rp.328.150.000
2. TIPE E CVT Rp.306.250.000
3. TIPE G M/T Rp.312.050.000
4. TIPE G CVT Rp.328.150.000
1. TIPE MANUAL Rp.726.850.000
2. TIPE AUTOMATIC Rp.733.650.000
3. TIPE AUTOMATIC TRD Rp.768.450.000
2. TIPE AUTOMATIC Rp.733.650.000
3. TIPE AUTOMATIC TRD Rp.768.450.000
1. TIPE 1.2 E STD M/T Rp.135.350.000
1. TIPE 1.2 E M/T Rp.138.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.143.700.000
3. TIPE 1.2 G A/T Rp.155.700.000
1. TIPE 1.2 E M/T Rp.138.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.143.700.000
3. TIPE 1.2 G A/T Rp.155.700.000
1. TIPE 1.5 E M/T Rp.236.450.000
2. TIPE 1.5 G M/T Rp.248.450.000
3. TIPE 1.5 E CVT Rp.254.450.000
4. TIPE 1.5 V M/T Rp.263.450.000
5. TIPE 1.5 G CVT Rp.266.450.000
6. TIPE 1.5 V CVT Rp.281.450.000
7. TIPE 1.5 Q CVT Rp.302.250.000
2. TIPE 1.5 G M/T Rp.248.450.000
3. TIPE 1.5 E CVT Rp.254.450.000
4. TIPE 1.5 V M/T Rp.263.450.000
5. TIPE 1.5 G CVT Rp.266.450.000
6. TIPE 1.5 V CVT Rp.281.450.000
7. TIPE 1.5 Q CVT Rp.302.250.000
1. TIPE 2.0 G M/T Rp.308.450.000
2. TIPE 2.0 G A/T Rp.328.650.000
3. TIPE 2.4 G M/T DIESEL Rp.338.350.000
4. TIPE 2.4 G A/T DIESEL Rp.359.850.000
5. TIPE 2.0 V M/T Rp.357.450.000
6. TIPE 2.0 V A/T Rp.377.250.000
7. TIPE 2.4 V M/T DIESEL Rp.391.150.000
8. TIPE 2.4 V A/T DIESEL Rp.411.150.000
9. TIPE 2.0 Q M/T Rp.393.650.000
10. TIPE 2.0 Q A/T Rp.413.950.000
TOYOTA INNOVA VENTURE
1. TIPE VENTURE 2.0 Q M/T Rp.403.700.000
2. TIPE VENTURE 2.0 Q A/T Rp.424.000.000
3. TIPE VENTURE 2.4 Q M/T DIESEL Rp.441.400.000
4. TIPE VENTURE 2.4 Q A/T DIESEL Rp.463.000.000
2. TIPE 2.0 G A/T Rp.328.650.000
3. TIPE 2.4 G M/T DIESEL Rp.338.350.000
4. TIPE 2.4 G A/T DIESEL Rp.359.850.000
5. TIPE 2.0 V M/T Rp.357.450.000
6. TIPE 2.0 V A/T Rp.377.250.000
7. TIPE 2.4 V M/T DIESEL Rp.391.150.000
8. TIPE 2.4 V A/T DIESEL Rp.411.150.000
9. TIPE 2.0 Q M/T Rp.393.650.000
10. TIPE 2.0 Q A/T Rp.413.950.000
TOYOTA INNOVA VENTURE
1. TIPE VENTURE 2.0 Q M/T Rp.403.700.000
2. TIPE VENTURE 2.0 Q A/T Rp.424.000.000
3. TIPE VENTURE 2.4 Q M/T DIESEL Rp.441.400.000
4. TIPE VENTURE 2.4 Q A/T DIESEL Rp.463.000.000
1. TIPE 2.5 X A/T Rp.959.850.000
2. TIPE 2.5 G A/T Rp.1.114.250.000
3. TIPE 3.5 Q A/T Rp.1.808.050.000
2. TIPE 2.5 G A/T Rp.1.114.250.000
3. TIPE 3.5 Q A/T Rp.1.808.050.000
1. TIPE STANDART MANUAL Rp.439.750.000
2. TIPE COMMUTER MANUAL Rp.474.850.000
3. TIPE COMMUTER MANUAL LUXURY Rp.677.650.000
2. TIPE COMMUTER MANUAL Rp.474.850.000
3. TIPE COMMUTER MANUAL LUXURY Rp.677.650.000
1. TIPE G M/T Rp.243.650.000
2. TIPE G A/T Rp.253.650.000
3. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.255.050.000
4. TIPE TRD Sportivo A/T Rp.265.050.000
2. TIPE G A/T Rp.253.650.000
3. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.255.050.000
4. TIPE TRD Sportivo A/T Rp.265.050.000
1. TIPE 4x2 2.4 G M/T DSL Rp.472.850.000
2. TIPE 4x2 2.4 G A/T DSL Rp.490.850.000
3. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL Rp.521.450.000
4. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD Rp.533.450.000
5. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN Rp.546.850.000
6. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD Rp.558.850.000
7. TIPE 4x4 2.4 G A/T DSL Rp.593.350.000
8. TIPE 4x4 2.4 VRZ A/T DSL Rp.664.950.000
2. TIPE 4x2 2.4 G A/T DSL Rp.490.850.000
3. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL Rp.521.450.000
4. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD Rp.533.450.000
5. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN Rp.546.850.000
6. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD Rp.558.850.000
7. TIPE 4x4 2.4 G A/T DSL Rp.593.350.000
8. TIPE 4x4 2.4 VRZ A/T DSL Rp.664.950.000
1. TIPE D-CAB 2.4L V (4x4) A/T DIESEL Rp.470.150.000
2. TIPE D-CAB 2.4L G (4X4) M/T DIESEL Rp.432.050.000
3. TIPE D-CAB 2.4L E (4X4) M/T DIESEL Rp.411.050.000
4. TIPE C-CAB 2.4 E (4X4) M/T DIESEL Rp.348.850.000
5. TIPE S-CAB 2.5 M/T DIESEL Rp.234.050.000
6. TIPE S-CAB 2.0 L M/T BENSIN Rp.216.550.000
2. TIPE D-CAB 2.4L G (4X4) M/T DIESEL Rp.432.050.000
3. TIPE D-CAB 2.4L E (4X4) M/T DIESEL Rp.411.050.000
4. TIPE C-CAB 2.4 E (4X4) M/T DIESEL Rp.348.850.000
5. TIPE S-CAB 2.5 M/T DIESEL Rp.234.050.000
6. TIPE S-CAB 2.0 L M/T BENSIN Rp.216.550.000
1. TIPE 110 ST 4X2 M/T Rp.270.850.000
2. TIPE 110 ST BUS 4X2 M/T Rp.277.750.000
3. TIPE 110 ST LONG 4X2 M/T Rp.279.450.000
4. TIPE 110 ST BUS LONG 4X2 M/T Rp.289.650.000
5. TIPE 110 FT 4X2 M/T Rp.304.150.000
6. TIPE 110 ET 4X2 M/T Rp.311.150.000
7. TIPE 110 FT LONG 4X2 M/T Rp.315.150.000
8. TIPE 130 XT 4X2 M/T Rp.325.750.000
9. TIPE 130 XT BUS LONG 4X2 M/T Rp.327.350.000
10. TIPE 130 HT 4X2 M/T Rp.330.750.000
11. TIPE 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.332.550.000
12. TIPE 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T Rp.333.350.000
13. TIPE 130 XT LONG 4X2 M/T Rp.335.950.000
14. TIPE 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T Rp.336.450.000
15. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.343.150.000
16. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T Rp.343.650.000
2. TIPE 110 ST BUS 4X2 M/T Rp.277.750.000
3. TIPE 110 ST LONG 4X2 M/T Rp.279.450.000
4. TIPE 110 ST BUS LONG 4X2 M/T Rp.289.650.000
5. TIPE 110 FT 4X2 M/T Rp.304.150.000
6. TIPE 110 ET 4X2 M/T Rp.311.150.000
7. TIPE 110 FT LONG 4X2 M/T Rp.315.150.000
8. TIPE 130 XT 4X2 M/T Rp.325.750.000
9. TIPE 130 XT BUS LONG 4X2 M/T Rp.327.350.000
10. TIPE 130 HT 4X2 M/T Rp.330.750.000
11. TIPE 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.332.550.000
12. TIPE 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T Rp.333.350.000
13. TIPE 130 XT LONG 4X2 M/T Rp.335.950.000
14. TIPE 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T Rp.336.450.000
15. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.343.150.000
16. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T Rp.343.650.000
PAKET KREDIT |
INFO PEMESANAN
HUBUNGI SALES TOYOTA
HUBUNGI SALES TOYOTA
TELP/SMS/
WHATSAPP